Klasy pierwsze i czwarte mają rozpoczęcie roku szkolnego na boisku szkolnym natomiast pozostałe klasy w salach lekcyjnych zgodnie z harmonogramem.
| LP | Klasa | Sala | Godzina | |
| 1 | I a | 4 | 10:30 | boisko szkolne |
| 2 | I b | 1 | 10:30 | boisko szkolne |
| 3 | I c | 14 | 10:30 | boisko szkolne |
| 4 | II a | 6 | 9:00 | |
| 5 | II b | świetlica | 9:00 | |
| 6 | II c | 5 | 9:00 | |
| 7 | III a | 2 | 10:00 | |
| 8 | III b | 3 | 10:00 | |
| 9 | III c | 112 | 10:00 | |
| 10 | IV a | 106 | 10:00 | boisko szkolne |
| 11 | IV b | 105 | 10:00 | boisko szkolne |
| 12 | V a | 101 | 9:30 | |
| 13 | V b | 112 a | 9:30 | |
| 14 | VI a | 103 | 9:30 | |
| 15 | VI b | 102 | 9:00 | |
| 16 | VI c | 104 | 10:00 | |
| 17 | VI d | 102 | 10:00 | |
| 18 | VII a | 203 | 9:00 | |
| 19 | VII b | 202 | 9:30 | |
| 20 | VII c | 214 | 9:00 | |
| 21 | VII d | 206 | 9:30 | |
| 22 | VIII a | 205 | 10:00 | |
| 23 | VIII b | 201 | 9:00 | |
| 24 | VIII c | 204 | 10:00 |
